Реализуем геотекстиль оптом и в розницу с выгодой до 30%! Доставка в любую точку России в кратчайшие сроки от 2 до 14 дней, в зависимости от удаленности объекта!
Предлагаем геотекстиль Армистаб оптом, в розницу по честным ценам без наценок. Эксплуатационные характеристики материала делают его незаменимым при возведении фундаментов, дорог, обустройстве территорий.
/*$last_segment = $url[count($url)-1]; $tovarURL = substr(trim(strtr(strip_tags($last_segment ),"\'",'\"')),0,50);*/ ?>
Достоинства и свойства Армистаб
Из полиэфирного волокна изготавливают тканый геотекстиль Армистаб, а из полипропиленового - Армистаб ПП. Специальная пропитка волокон улучшает эксплуатационные свойства готового изделия. Продаем полотна плотностью 230-2750 г/м2, с прочностью растяжения 100-1600 кН/м2. На собственных производственных мощностях компания готова изготовить полотна под индивидуальный запрос. Разнообразие характеристик значительно расширяет возможности применения. Преимущества текстиля:
- прочный;
- устойчивый к повреждениям;
- стойкий к химическому, микробиологическому воздействию;
- можно укладывать при низких температурах.
Геоматериал используют для разделения нескольких слоев грунта, строительных материалов. Он выполняет функцию фильтрования: отводит избыток влаги, препятствует застою воды. Текстиль безопасен для экологии, не подвержен гниению.
Технические характеристики Армистаб
Наименование показателя | Ед. изм. | Марка материала | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100/50 | 150/45 | 200/45 | 300/45 | 400/50 | 400/100 | 600/50 | 600/100 | ||
Сырьё | - | Полиэстер (PET) | |||||||
Поверхностная плотность | г/м² | 230 | 350 | 430 | 550 | 830 | 900 | 1150 | 1230 |
Прочность при растяжении | |||||||||
в продольном направлении | кН/м | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 |
в поперечном направлении | кН/м | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 100 | 50 | 100 |
Прочность продольная при растяжении, 6% удлинении | кН/м | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке | |||||||||
в продольном направлении | % | ≤ 10 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
в поперечном направлении | % | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 18 | ≤ 18 |
Устойчивость к агрессивным средам | рН | 2,0 – 9,5 | |||||||
Ползучесть (удлинение через 2 года при 50% нагрузке) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Водопроницаемость | |||||||||
норма | м/с | 15х10-3 | 5х10-3 | 5х10-3 | 3х10-3 | 3х10-3 | 3х10-3 | 5х10-3 | 5х10-3 |
допустимое отклонение | м/с | -3х10-3 | -3х10-3 | -3х10-3 | -1х10-3 | -1х10-3 | -1х10-3 | -2х10-3 | -2х10-3 |
Коэффициент фильтрации при нагрузке 2 кПа | м/сут | 1040 | 860 | 430 | 260 | 260 | 260 | 430 | 260 |
Устойчивость к УФ излучению | - | устойчив | |||||||
Стандартные размеры рулонов | |||||||||
намотка | м | 50 - 300 | |||||||
ширина | м | 4,2 |
/*$last_segment = $url[count($url)-1]; $tovarURL = substr(trim(strtr(strip_tags($last_segment ),"\'",'\"')),0,50);*/ ?>
Наименование показателя | Ед. изм. | Марка материала | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
800/50 | 800/100 | 1000/50 | 1000/100 | 1200/100 | 1600/100 | ||
Сырьё | - | Полиэстер (PET) | |||||
Поверхностная плотность | г/м² | 1350 | 1450 | 1700 | 1800 | 2350 | 2750 |
Прочность при растяжении | |||||||
в продольном направлении | кН/м | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1600 |
в поперечном направлении | кН/м | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Прочность продольная при растяжении, 6% удлинении | кН/м | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке | |||||||
в продольном направлении | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
в поперечном направлении | % | ≤ 18 | ≤ 18 | ≤ 18 | ≤ 18 | ≤ 18 | ≤ 18 |
Устойчивость к агрессивным средам | рН | 2,0 – 9,5 | |||||
Ползучесть (удлинение через 2 года при 50% нагрузке) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Водопроницаемость | |||||||
норма | м/с | 4х10-3 | 4х10-3 | 3х10-3 | 3х10-3 | 2х10-3 | 2х10-3 |
допустимое отклонение | м/с | -1х10-3 | -1х10-3 | -1х10-3 | -1х10-3 | -1х10-3 | -1х10-3 |
Коэффициент фильтрации при нагрузке 2 кПа | м/сут | 430 | 345 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Устойчивость к УФ излучению | - | устойчив | |||||
Стандартные размеры рулонов | |||||||
намотка | м | 50 - 200 | |||||
ширина | м | 4,2 |
Область применения геотекстиля Армистаб
Уникальные свойства полотен обусловили широкое применение в строительстве, сельском хозяйстве для армирования поверхностей, для равномерного распределения нагрузки, предупреждения смешивания разных материалов.
Способность геоткани противостоять растягивающим нагрузкам, создавать надежное сцепление с грунтом сделало его незаменимым при возведении фундаментов, дорожного полотна, укреплении земляных насыпей. Размещение полотна между заполнителем и грунтом снижает риск сдвига, повышает несущую способность конструкции.
При возведении полигонов для бытовых отходов часто возникают трещины в изолирующем покрытии. Укладка геотекстиля предотвращает деформации, армирует основание. В ландшафтном дизайне геоматериал используют для создания сложного рельефа. Сверху его засыпают грунтом, который засеивают травой. Ткань препятствует прорастанию сорняков, способствует оптимальному распределению влаги.
Применение Армистаб снижает затраты на строительство, предотвращает остановки в проведении работ. Для укладки не требуется специальное оборудование, ее можно выполнять в любых климатических условиях.
/*$last_segment = $url[count($url)-1]; $tovarURL = substr(trim(strtr(strip_tags($last_segment ),"\'",'\"')),0,50);*/ ?>
Справка: Представляет собой геосинтетический материал с ячеистой структурой полимерная геосетка. Геосинтетик не гниет, устойчив к любым деформациям. Используется в строительстве как разделительный слой геотекстиль дорожный. Цена без посреднических наценок. Каждый месяц акции и спецпредложения.